運賃の算定は、事業者の車庫を出発して患者様の搬送が終わり、車庫に帰着するまでの時間と走行距離のどちらか多い方の運賃が適用されます。
この他にも、加算される料金として、介護料金、深夜割増料金、有料道路料金などがあります。
※精神搬送・感染症搬送については料金が異なります。
詳細についてはお問い合わせください。
なお、特殊搬送のキャンセル料については
当日の場合、人員や準備の兼ね合いのため100%かかります。
基本料金(税抜表示)
総距離 | 7.5㎞ | 15.0㎞ | 30.0㎞ | 60.0㎞ |
総時間 | 0.5hまで | 1.0hまで | 2.0hまで | 4hまで |
運賃 | 3,700円 | 6800円 | 13,000円 | 25,400円 |
総距離 | 90㎞ | 150㎞ | 300㎞ | 360㎞ |
総時間 | 6hまで | 10hまで | 20hまで | 24hまで |
運賃 | 37,800円 | 61,320円 | 113,160円 | 131,640円 |
※360㎞または24時間を超えたときは、7.5㎞または30分増す毎に2,150円加算と
なります。
その他料金
予約料金 | 500円 | |
車いすレンタル | 500円 | |
リクライニング車いす | 2,000円 | |
ストレッチャー | 4,000円 | |
2名体制(1名追加) | 4,000円 | |
酸素料金 | 1リットル カニューラ・酸素マスク |
60分まで 1,000円 600円・800円 |
吸引器 | 基本使用料+消毒料 | 3,000円~ |
待機料金 | 30分毎 | 2,000円 |
看護師付添い | 60分毎(2時間より) | 5,000円 |
階段昇降 | 2,000円~ | |
宅内介助 | 2,000円~ | |
基本介助料 | 1,000円 | |
その他介助 | 1介助 | 1,000円 |
※深夜料金 2割増(22:00~6:00)